Cartas de tipo Planta
Setpedia tiene 918 cartas catalogadas de tipo Planta, repartidas entre 48 expansiones. El tipo es el que publica la fuente en la ficha de cada carta, y es el del juego de cartas, que no siempre coincide con el del videojuego.
Sus expansiones con más cartas de este tipo son 39 en Evoluciones en Paldea, 35 en Escarlata y Púrpura, 35 en Rivales Predestinados, 34 en Mascarada Crepuscular, 33 en Fuerzas Temporales, 30 en 151, 29 en Golpe Fusión y 27 en Destinos de Paldea.
El tipo de una carta es el del juego de cartas y puede diferir del que tiene ese Pokémon en el videojuego: la misma criatura aparece con tipos distintos según la carta.
Las cartas de Entrenador y de Energía no llevan tipo, así que no aparecen en estas páginas.
- Cartas de este tipo
- 918
- Expansiones
- 48
Cartas de este tipo, de la 61 a la 120 de 918
012Silcoon
013Beautifly
014Cascoon
015Dustox
016Budew
017Grubbin
018Tarountula
019Spidops
218Tangela
219Beautifly
220Dustox
221Budew
251Sprigatito
272Mega
001Spinarak
002Ariados
003Shaymin
004Snivy
005Servine
006Serperior
007Scatterbug
008Spewpa
009Vivillon
010Rowlet
011Dartrix
012Decidueye
089Spewpa
090Rowlet
100Decidueye
001Weedle
002Kakuna
003Beedrill
004Carnivine
005Chespin
006Quilladin
007Chesnaught
087Chespin
098Beedrill
001Tropius
002Grubbin
003Fomantis
004Lurantis
005Poltchageist
006Sinistcha
085Fomantis
096Lurantis- Sin imagen publicada001Mega
- Sin imagen publicada013Mega Venusaur ex
- Sin imagen publicada034Mega
- Sin imagen publicada037Bulbasaur
- Sin imagen publicada040Turtwig
- Sin imagen publicada043Rowlet
- Sin imagen publicada046Chikorita
- Sin imagen publicada049Snivy
- Sin imagen publicada052Grookey
- Sin imagen publicada055Treecko
- Sin imagen publicada058Chespin
- Sin imagen publicada061Sprigatito
- Sin imagen publicada064Serperior
- Sin imagen publicada069Chikorita
Ficha del catálogo
| Número | Expansión | Acabados publicados |
|---|---|---|
| 012 | Héroes Ascendentes | Normal y Reverse holo |
| 013 | Héroes Ascendentes | Normal y Reverse holo |
| 014 | Héroes Ascendentes | Normal y Reverse holo |
| 015 | Héroes Ascendentes | Normal y Reverse holo |
| 016 | Héroes Ascendentes | Normal y Reverse holo |
| 017 | Héroes Ascendentes | Normal y Reverse holo |
| 018 | Héroes Ascendentes | Normal y Reverse holo |
| 019 | Héroes Ascendentes | Reverse holo y Holo |
| 218 | Héroes Ascendentes | Holo |
| 219 | Héroes Ascendentes | Holo |
| 220 | Héroes Ascendentes | Holo |
| 221 | Héroes Ascendentes | Holo |
| 251 | Héroes Ascendentes | Holo |
| 272 | Héroes Ascendentes | Holo |
| 001 | Equilibrio Perfecto | Normal y Reverse holo |
| 002 | Equilibrio Perfecto | Normal y Reverse holo |
| 003 | Equilibrio Perfecto | Normal y Reverse holo |
| 004 | Equilibrio Perfecto | Normal y Reverse holo |
| 005 | Equilibrio Perfecto | Normal y Reverse holo |
| 006 | Equilibrio Perfecto | Normal, Reverse holo y Holo |
| 007 | Equilibrio Perfecto | Normal y Reverse holo |
| 008 | Equilibrio Perfecto | Normal y Reverse holo |
| 009 | Equilibrio Perfecto | Normal y Reverse holo |
| 010 | Equilibrio Perfecto | Normal y Reverse holo |
| 011 | Equilibrio Perfecto | Normal y Reverse holo |
| 012 | Equilibrio Perfecto | Holo |
| 089 | Equilibrio Perfecto | Holo |
| 090 | Equilibrio Perfecto | Holo |
| 100 | Equilibrio Perfecto | Holo |
| 001 | Caos Creciente | Normal y Reverse holo |
| 002 | Caos Creciente | Normal y Reverse holo |
| 003 | Caos Creciente | Holo |
| 004 | Caos Creciente | Normal y Reverse holo |
| 005 | Caos Creciente | Normal y Reverse holo |
| 006 | Caos Creciente | Normal y Reverse holo |
| 007 | Caos Creciente | Reverse holo y Holo |
| 087 | Caos Creciente | Holo |
| 098 | Caos Creciente | Holo |
| 001 | Oscuridad Absoluta | Normal y Reverse holo |
| 002 | Oscuridad Absoluta | Normal y Reverse holo |
| 003 | Oscuridad Absoluta | Normal y Reverse holo |
| 004 | Oscuridad Absoluta | Holo |
| 005 | Oscuridad Absoluta | Normal y Reverse holo |
| 006 | Oscuridad Absoluta | Normal y Reverse holo |
| 085 | Oscuridad Absoluta | Holo |
| 096 | Oscuridad Absoluta | Holo |
| 001 | MEP Black Star Promos | Holo |
| 013 | MEP Black Star Promos | Holo |
| 034 | MEP Black Star Promos | Holo |
| 037 | MEP Black Star Promos | Holo |
| 040 | MEP Black Star Promos | Holo |
| 043 | MEP Black Star Promos | Holo |
| 046 | MEP Black Star Promos | Holo |
| 049 | MEP Black Star Promos | Holo |
| 052 | MEP Black Star Promos | Holo |
| 055 | MEP Black Star Promos | Holo |
| 058 | MEP Black Star Promos | Holo |
| 061 | MEP Black Star Promos | Holo |
| 064 | MEP Black Star Promos | Holo |
| 069 | MEP Black Star Promos | Holo |
Seguir por aquí
- Expansión Celebración 30.º Aniversario9 con este rasgo
- Expansión Colección Clásica del 30.º Aniversario2 con este rasgo
- Expansión Megaevolución25 con este rasgo
- Expansión Fuegos Fantasmales13 con este rasgo
- Expansión Héroes Ascendentes25 con este rasgo
- Expansión Equilibrio Perfecto15 con este rasgo
- Expansión Caos Creciente9 con este rasgo
- Expansión Oscuridad Absoluta8 con este rasgo
- Expansión MEP Black Star Promos14 con este rasgo
- Expansión Escarlata y Púrpura35 con este rasgo
- Expansión Evoluciones en Paldea39 con este rasgo
- Expansión Llamas Obsidianas26 con este rasgo