Cartas de tipo Psíquico
Setpedia tiene 993 cartas catalogadas de tipo Psíquico, repartidas entre 50 expansiones. El tipo es el que publica la fuente en la ficha de cada carta, y es el del juego de cartas, que no siempre coincide con el del videojuego.
Sus expansiones con más cartas de este tipo son 49 en Destinos de Paldea, 43 en Cartas de promoción ESES, 37 en Héroes Ascendentes, 36 en Tempestad Plateada, 35 en SVP Black Star Promos, 33 en Escarlata y Púrpura, 33 en Evoluciones en Paldea y 33 en Chispas Fulgurantes.
El tipo de una carta es el del juego de cartas y puede diferir del que tiene ese Pokémon en el videojuego: la misma criatura aparece con tipos distintos según la carta.
Las cartas de Entrenador y de Energía no llevan tipo, así que no aparecen en estas páginas.
- Cartas de este tipo
- 993
- Expansiones
- 50
Cartas de este tipo, de la 721 a la 780 de 993
- Sin imagen publicadaGG28Duskull
- Sin imagen publicadaGG44Mewtwo
- Sin imagen publicadaGG45Deoxys
- Sin imagen publicadaGG46Deoxys
- Sin imagen publicadaGG47Hatterene
- Sin imagen publicadaGG48Zacian
- Sin imagen publicadaTG04Jynx
- Sin imagen publicadaTG05M Gardevoir EX
- Sin imagen publicadaTG06Malamar
- Sin imagen publicadaTG17M
183Dragapult
197Dragapult
74Clefairy
75Clefable
76Natu
77Xatu
78Corsola de Galar
79Cursola de Galar
80Sigilyph
81Sandygast
82Palossand
83Hatenna
84Hattrem
85Hatterene
86Milcery
87Alcremie
88Indeedee
89Dreepy
90Drakloak
91Dragapult
92Dragapult
93Dragapult
67Jigglypuff
68Wigglytuff
69Mew
70Snubbull
71Granbull
72Lunatone
73Gothita
74Gothorita
75Gothitelle
76Golett
77Golurk
78Dedenne
79Morelull
80Shiinotic
81Mimikyu
82Sinistea
83Polteageist
16M Gardevoir EX
17M Gardevoir EX
18Hatenna
19Hattrem
20Hatterene
21Cursola de Galar
22Alcremie
23Alcremie
70M Gardevoir EX
71Cursola de Galar
76M Gardevoir EX
Ficha del catálogo
| Número | Expansión | Acabados publicados |
|---|---|---|
| GG28 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| GG44 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| GG45 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| GG46 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| GG47 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| GG48 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| TG04 | Tempestad Plateada Galería de Entrenador | Holo |
| TG05 | Tempestad Plateada Galería de Entrenador | Holo |
| TG06 | Tempestad Plateada Galería de Entrenador | Holo |
| TG17 | Tempestad Plateada Galería de Entrenador | Holo |
| 183 | Choque Rebelde | Holo |
| 197 | Choque Rebelde | Holo |
| 74 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 75 | Choque Rebelde | Reverse holo y Holo |
| 76 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 77 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 78 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 79 | Choque Rebelde | Reverse holo y Holo |
| 80 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 81 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 82 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 83 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 84 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 85 | Choque Rebelde | Reverse holo y Holo |
| 86 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 87 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 88 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 89 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 90 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 91 | Choque Rebelde | Reverse holo y Holo |
| 92 | Choque Rebelde | Holo |
| 93 | Choque Rebelde | Holo |
| 67 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 68 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 69 | Oscuridad Incandescente | Holo |
| 70 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 71 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 72 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 73 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 74 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 75 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 76 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 77 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 78 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 79 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 80 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 81 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 82 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 83 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 16 | Camino de Campeones | Holo |
| 17 | Camino de Campeones | Holo |
| 18 | Camino de Campeones | Normal y Reverse holo |
| 19 | Camino de Campeones | Normal y Reverse holo |
| 20 | Camino de Campeones | Reverse holo y Holo |
| 21 | Camino de Campeones | Holo |
| 22 | Camino de Campeones | Holo |
| 23 | Camino de Campeones | Holo |
| 70 | Camino de Campeones | Holo |
| 71 | Camino de Campeones | Holo |
| 76 | Camino de Campeones | Holo |
Seguir por aquí
- Expansión Celebración 30.º Aniversario29 con este rasgo
- Expansión Colección Clásica del 30.º Aniversario6 con este rasgo
- Expansión Celebraciones7 con este rasgo
- Expansión Megaevolución19 con este rasgo
- Expansión Fuegos Fantasmales15 con este rasgo
- Expansión Héroes Ascendentes37 con este rasgo
- Expansión Equilibrio Perfecto11 con este rasgo
- Expansión Caos Creciente16 con este rasgo
- Expansión Oscuridad Absoluta17 con este rasgo
- Expansión MEP Black Star Promos8 con este rasgo
- Expansión Escarlata y Púrpura33 con este rasgo
- Expansión Evoluciones en Paldea33 con este rasgo